除了「待行動(Action Items)」、「參考資料(Reference)」與「促銷訊息(Promotions)」之外,常見還會佔據收件匣的資訊型態可再細分為下列幾大類——了解並標籤它們,有助於更快速地歸檔或自動化處理:
類型 | 典型內容 | 管理建議 |
---|---|---|
通知/提醒 | 系統警示、兩步驟驗證碼、帳戶安全警報、App 推播摘要 | 30‒90 天後自動刪除;重要者留 1 份 PDF 截圖存雲端備查 |
社交動態 | 社群網站「某人標註你」「好友生日」等通知,論壇回覆 | 開通「只保留未讀 7 天」規則;或直接於社群 App 內檢視後即刪 |
行程與活動邀請 | 會議邀請、演出門票、線上課程開課通知 | 回覆或拒絕後,信件轉存至行事曆附註,原始郵件可存資料夾或封存 |
財務紀錄 | 購物收據、銀行月結單、稅務文件、發票 | 設「財務」標籤並以年份/月份分夾;敏感資料加密備份 |
客服往來 | 投訴、詢問、客服回覆、工單紀錄 | 案件結束後封存(供日後追蹤);長期合作供應商可建立專屬資料夾 |
法律與合約 | 租賃契約、授權書、簽署通知(DocuSign 等) | 下載 PDF 正本並存文件管理系統;信件留作簽署時點佐證 |
內部公告/公司廣播 | 部門佈達、人事政策、IT 維護排程 | 標籤「公司公告」,每月整理一次:過時即刪,仍需參考則移至知識庫 |
學習與靈感 | 訂閱型電子報、研究分享、白皮書、技術更新 | 建「閱讀清單」資料夾,使用 RSS/Read-it-later 工具集中處理 |
社交/私人通信 | 親友來信、祝賀卡、個人聊天 | 依人名或族群(家人/朋友)標籤;回覆後視情感價值決定封存或保留 |
垃圾/詐騙 | 垃圾信、釣魚郵件、惡意附件 | 開啟郵件服務的自動偵測;一律標記為垃圾或直接刪除 |
快速整頓的小技巧
三秒規則:打開信件 3 秒內判定「立即處理、標籤封存、刪除」;避免猶豫。
篩選器自動化:對重複來源(如帳單)設定自動標籤;將低價值類型直接略過收件匣(Skip Inbox)。
定期檢視:每週做一次「收件匣為零」檢查;每季審視標籤結構,確保仍符合工作流。
掌握這些類型並搭配自動規則,你的收件匣就能從資訊雜燴變成一個井然有序的任務與知識中樞。
以下以「Gmail 篩選+標籤」為核心,示範每一類收件匣資訊的最佳實務作法(含 搜尋條件範例 與 自動動作)。先掌握兩個原則,再照表設定即可:
層級先後:
先做「最重要 → 最寬鬆」的規則,避免重要信件被前面較寬的條件攔截並 Skip Inbox。
命名一致:
以 A_/R_/P_… 開頭,能讓標籤在左側面板依字母排序,自然形成工作流程。
篩選規則一覽表
類型 | 搜尋條件範例(Filter) | 建議自動動作 |
---|---|---|
A_Action 待行動 | to:(me) OR cc:(me) -category:{promotions social} -label:P_Promotions -is:chat | 套用標籤:A_Action重要度:標記「★」保留於收件匣 |
R_Reference 參考資料 | has:attachment OR subject:(Proposal OR 計畫書) | 套用標籤:R_Reference跳過收件匣 (Skip Inbox) |
P_Promotions 促銷 | category:promotions OR subject:(優惠 OR sale OR 折扣) | 套用標籤:P_Promotions跳過收件匣+標記為已讀 |
N_Notification 系統通知 | from:(no-reply@* OR alert@* OR noreply@*) | 套用標籤:N_Notification30‒90 天後自動刪除* |
S_Social 社交動態 | category:social | 套用標籤:S_Social跳過收件匣可設「僅保留未讀 7 天」* |
C_Calendar 行程/票券 | invite.ics OR subject:(邀請 OR Ticketmaster OR 報到) | 套用標籤:C_Calendar自動加入 Google Calendar*跳過收件匣 |
F_Finance 財務 | from:(ebank@* OR billing@* OR service@paypal.com) OR subject:(發票 OR Invoice) | 套用標籤:F_Finance/2025跳過收件匣 |
CS_Care 客服/工單 | subject:(Re: 您的問題編號 OR Support Ticket) | 套用標籤:CS_Care保留於收件匣直到工單結案 |
L_Legal 法規/合約 | subject:(Contract OR Agreement OR 授權書) | 套用標籤:L_Legal跳過收件匣自動轉寄至雲端硬碟備份地址* |
Edu_Reading 學習/電子報 | list:(newsletter.*) OR subject:(週報 OR digest) | 套用標籤:Edu_Reading跳過收件匣+標記為已讀 |
* 需透過「進階篩選器外掛」或 Google Apps Script 來做「定期刪除/自動加行事曆/自動備份」;若僅用原生 Gmail,可定期手動批次處理。
實作步驟(Google 官方介面)
建立標籤
設置父子階層(例如 F_Finance 底下再分 2025/2024)。
依重要度設定不同顏色:紅=Action,灰=Reference,綠=Finance…
篩選器 →「篩選符合這些搜尋條件的郵件」
先貼上上表搜尋條件,點「建立篩選器」,再勾選對應動作。
務必勾「同時套用至符合的對話」以清理舊信。
多重收件匣(可選)
設定「A_Action、CS_Care」在主畫面最上方;其餘 Skip Inbox 的類型就不干擾。
定期審視
每月查看標籤數量與範圍,確認規則仍精準。
若常有漏網之魚,先檢查是不是上層規則過於寬鬆;再決定調整或新增子規則。
Tips:讓 Gmail 自動駕駛更穩
使用 AND / OR 刪除雜訊:如 subject:(折扣) AND from:(@example.com),避免官方通知也被當促銷。
大小寫不分,但可用引號鎖定詞組:"Support Ticket" 比單字精準。
善用 older_than: 與 larger::定期清理通知或大型附件。
篩選前先在搜尋列測試看看結果是否符合預期,才「建立篩選」。
把這些規則一次設好,你的 Gmail 將自動把「資訊雜訊」變成井然有序的資料庫,真正需要你關注的,只剩待行動項目與正在進行的專案。
沒有留言:
張貼留言