以下整理 3 個「小愛同學可直接語音控制」的大項目,方便你評估整套移轉到 Mi Home / Aqara 生態系需要的硬體與大約預算(以下為 2025 年 6 月台灣電商常見行情,僅供抓預算,實際價格仍會隨活動浮動)。
1 │ 電動窗簾/窗簾伴侶
方案 | 特色 | 台灣常見售價* | 備註 |
---|---|---|---|
米家窗簾伴侶(軌道版) | 免拆既有軌道即掛即用,藍牙直連/米家自動化,電量續航 6 ~ 8 個月 | 約 NT$1,700 起 | CP 值最高,適合一般雙軌窗簾 |
Aqara Curtain Driver E1 | 支援 U-型、I-型桿軌或羅馬杆;Zigbee 3.0,HomeKit+米家雙平台 | 約 NT$2,000 ~ 3,000 | 若日後想升級 Matter / HomeKit 很方便 |
米家智慧窗簾 2(電機+客製軌道) | 最安靜(≤30 dB)、推力 12 kg,可 0 ~ 100 % 開合定位 | 含 2 m 軌道約 NT$6,000 起 | 適合重新裝潢時一次到位 |
*以 momo/PChome/蝦皮 5 月~6 月均價為基準。
2 │ 環境感測
感測器 | 偵測項目 | 台灣售價粗估 | 建議放置 |
---|---|---|---|
米家藍牙溫濕度計 2/3 | 溫度、濕度 | NT$120 ~ 450 | 每房 1 顆;也能做除濕機/風扇自動化 |
青萍 (Qingping) Air Monitor Lite / 2 | CO₂、PM2.5、PM10、溫/濕度等 | NT$3,000 ~ 5,500 | 客餐廳或工作室;支援米家+HomeKit |
Aqara TVOC Air Quality Monitor | TVOC 與 eCO₂(等效 CO₂)、溫/濕度 | 約 NT$1,500 上下 | 小巧磁吸,可用於衣櫃或浴室 |
小提醒:如果你特別在意「真 CO₂ ppm」讀值,就選 Qingping;Aqara TVOC 提供的是 eCO₂(等效值),用來觸發換氣場景仍 OK。
3 │ 智慧加濕器
機型 | 加濕方式 | 台灣售價區間 | 優點 |
---|---|---|---|
Xiaomi Smart Humidifier 2(4.5 L 超音波) | 超音波 | NT$2,500 ~ 3,000 | 體積小、上加水,可語音設定目標濕度 |
Smartmi Evaporative Humidifier 3 | 蒸發式 | NT$4,800 ~ 5,500 | 無白粉、易清洗,HomeKit+米家雙平台 |
米家純淨型加濕器 3 | UV 抑菌+超音波 | NT$2,600 ~ 3,700 | 水箱 5 L,對應 110 V;影音評測最多 |
入門 / 進階 / 完整三種組合預算
組合 | 窗簾 | 感測 | 加濕 | 預估總額 |
---|---|---|---|---|
入門 | 米家窗簾伴侶 | 米家溫濕度計 ×2 | 米家加濕器 3 | 約 NT$5,000 上下 |
進階 | Aqara E1 | Qingping Lite | Smartmi 3 | 約 NT$11,000 |
完整 | 米家智慧窗簾 2 | Qingping Air Monitor 2 | Smartmi 3 | 約 NT$16,000 |
自動化示範
-
早晨光照 + 通風
-
07:00 太陽升起 → 窗簾開 60 % → 冷氣/風扇自動切「送風」。
-
-
舒適濕度維持
-
溫濕度計偵測 RH < 45 % → 加濕器開至 65 %。
-
-
空氣品質守門
-
Qingping CO₂ > 1,000 ppm 或 TVOC > 150 ppb → 窗簾全開並語音提醒「該開窗囉」。
-
以上裝置全都能在 Mi Home App 內設定情境,亦可直接對「小愛同學」說「開客廳窗簾到一半」或「把加濕器調到 60 %」來控制。如果之後想把 SwitchBot 的紅外線學習功能保留下來,亦可讓 SwitchBot Hub 2 充當紅外中繼,與 Mi Home 互不衝突。
希望這份清單能幫你快速抓到硬體選型與大致預算!如果還想進一步比較某幾款產品(例如聲噪、耗電或外觀),隨時告訴我~